Por primera vez en la historia del ecosistema, los 7 timeframes superan la barrera institucional de 1.0R.
El salto que redefine la ventaja estadística del sistema.
No se cambió el algoritmo de detección ni los criterios de entrada. Lo que cambió fue la estructura de salida — y su impacto en R/trade fue geométrico.
La línea roja marca 1.0R — el umbral mínimo de edge institucional. Cada barra muestra el R/trade promedio de cada versión por timeframe.
La línea roja marca 1.0R — la barrera de edge institucional. Original y V3.1 la cruzan solo en 1 TF cada uno. OPUS 4.8 la cruza en los 7 timeframes.
R/trade, Profit Factor, Win Rate y señales por timeframe y versión. Fila sombreada: M15 — setup estrella del ecosistema.
| TF | ORIG R | V3.1 R | OPUS 4.8 R | Δ vs Orig | ORIG PF | V3.1 PF | OPUS PF | ORIG WR | V3.1 WR | OPUS WR | ORIG Sig | OPUS Sig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.552R | 0.615R | 1.032R | +87% | 3.4 | 3.21 | 4.84 | 67.8% | 70.3% | 71.8% | 115 | 110 +-5 |
| M5 | 0.762R | 0.731R | 1.065R | +40% | 4.78 | 3.43 | 6.63 | 78.5% | 73.8% | 75.8% | 107 | 124 +17 |
| M15 ★ | 0.833R | 0.789R | 1.59R | +91% | 5.93 | 4.21 | 13.4 | 81.0% | 81.3% | 86.5% | 84 | 133 +49 |
| M30 | 0.717R | 0.757R | 1.21R | +69% | 3.81 | 4.44 | 5.66 | 72.0% | 77.5% | 74.6% | 143 | 193 +50 |
| H1 | 0.899R | 1.056R | 1.229R | +37% | 5.47 | 6.21 | 3.91 | 79.7% | 81.5% | 69.7% | 79 | 142 +63 |
| H4 | 0.565R | 0.604R | 1.081R | +91% | 3.27 | 3.8 | 5.1 | 67.8% | 68.1% | 72.6% | 115 | 124 +9 |
| D1 | 0.783R | 0.813R | 1.317R | +68% | 2.73 | 3.73 | 7.01 | 68.4% | 67.9% | 73.2% | 76 | 142 +66 |
| PROM 7 TF | 0.730R | 0.766R | 1.218R | +67% | 4.20 | 4.15 | 6.65 | 73.6% | 74.3% | 74.9% | 103 | 138 +35 |
Verde ≥1.3R · Naranja 1.0–1.3R · Gris <1.0R. OPUS 4.8 es la única versión sin ningún timeframe en zona gris.
PF 13.40 supera el máximo anterior del sistema (BTC H4 V3.0: PF 9.59). Con 86.5% Win Rate, 9 de cada 10 señales terminan en ganancia.
Lo que cambia en el producto, en el EA y en la comunicación al cliente.